中兴ZXV10 XT602C视频会议终端售后维修
芯片级维修
高效便捷
180天质保
诚信至上
| 系统参数 | |
| 产品类型 | 视频会议终端 |
|---|---|
| 完成功能 | XT602C具备完善的主席控制等会控功能,支持横幅字幕短消息功能,支持音频输入输出动 态显示,可以便捷组织会议 |
| 摄像头性能 | |
| 图像传感器 | 1/2.7英寸,207万像素,16:9 |
|---|---|
| 水平分辨率 | 视像分辨率:1080p 50/60fps,1080p 25/30 fps,720p 50/60fps ,720p 25/30fps,4CIF 25/30fps,CIF 25/30fps |
| 帧率 | 60帧/秒 |
| 视像分辨率 | 1920*1080 |
| 最低照度 | 15lux |
| 变焦倍数 | 12 |
| 镜头焦距 | 3.5-42.3mm |
| 其他参数 | |
| 视频输入接口 | 2×HDMI,1×VGA |
|---|---|
| 视频输出接口 | 2×HDMI,1×VGA |
| 音频输入接口 | 2×XLR,2×凤凰头,2×RCA,左右声道输入,1×DMIC |
| 音频输出接口 | 4×RCA,左右声道输入,2×凤凰头 |
| 网络接口 | 2×RJ45 |
| 控制接口 | 2×RJ45(转RS232),1×USB |
| 带宽要求 | 64kbps~8Mbps |
| 其他特点 | 多媒体框架协议:ITU-TH.323、IETFSIP 视频编解码协议:H.265、H.264BP、H.264HP、H.263(仅辅流) G.711A、G.711U、G.722、G.719、G.722.1、 音频编解码协议:G.722.1C、AAC-LD、AAC-LD立体声、ZTE_BA、 ZTE_BA立体声 双流标准:ITU-TH.239、IEFTBFCP 其他通信协议:H.225、H.231、H.233、H.234、H.235、H.241、H.242、H.243、H.245、H.281、 H.283 网络传输协议:TCP/IP、DHCP、SSH、HTTPS 活动图像分辨率:1080p60、1080p30、720p60、1440*900@60、1366*768@60、1280*1024@60、 1280*800@60、1024*768@60 双流分辨率:1080p60+1080p30(可通过软件包升级支持1080P60+1080p60) |
| 电力规格 | |
| 电源 | 100V-240VAC,50Hz-60Hz |
|---|---|
| 功耗 | 110W |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0℃-40℃ |
|---|---|
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 视频会议附件 | |
| 随机附件 | 1台XT602C,1台V212摄像头,1台A100全向数字麦克 |
|---|---|